FELHÍVÁS!
ÁRAMSZÜNET!
Az E.ON Áramhálózati Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy településünkön tervezett áramszünet lesz, amely az alábbi fogyasztási helyet érinti:
Áramszünet helye: Zalakaros
Áramszünet ideje: 2025.10.13. 08:00 – 16:00
Áramszünet oka: optikai hálózat építése
Leírás: Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Zalakaros belterületén a Jegenyesor és Bodahegyi utcán haladó középfeszültségű oszlopsorra, a ZNET Zrt. optikai gerinckábel felszerelését fogja végezni. A munkálatokat biztonsággal csak feszültségmentes állapotban lehetséges elvégezni, ez több transzformátor körzetet is érint egyidejűleg. A munkálatok idejére szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
Érintett felhasználási helyek:
| Alsóhegyi utca | Park utca 1 |
| Alsóhegyi utca 2336 | Park utca 10 |
| Alsóhegyi utca 44 | Park utca 101 |
| Alsóhegyi utca 63 HRSZ:2368/1 | Park utca 105 HRSZ:1182 |
| Alsóhegyi utca 70 | Park utca 107 |
| Arany János utca 12 | Park utca 109 |
| Arany János utca 13 | Park utca 11 |
| Arany János utca 14 | Park utca 111 |
| Arany János utca 15 | Park utca 115 |
| Arany János utca 16 | Park utca 12 |
| Arany János utca 17 | Park utca 13 |
| Arany János utca 18 | Park utca 14 HRSZ:663 |
| Arany János utca 19 | Park utca 15 |
| Arany János utca 20 | Park utca 16 |
| Arany János utca 21 | Park utca 17 |
| Arany János utca 22 | Park utca 18 |
| Arany János utca 9 hrsz:2326 | Park utca 19 |
| Berkenye köz 1 | Park utca 2 |
| Berkenye köz 10 | Park utca 20 |
| Berkenye köz 11 | Park utca 21 |
| Berkenye köz 12 | Park utca 22 |
| Berkenye köz 13 | Park utca 23 |
| Berkenye köz 14 | Park utca 24 |
| Berkenye köz 15 | Park utca 25 |
| Berkenye köz 16 | Park utca 26 |
| Berkenye köz 17 | Park utca 27 |
| Berkenye köz 17 HRSZ:438/1 | Park utca 28 |
| Berkenye köz 18 HRSZ:479/A | Park utca 29 |
| Berkenye köz 2 | Park utca 3 |
| Berkenye köz 20 HRSZ:478 | Park utca 30 |
| Berkenye köz 21 | Park utca 31 |
| Berkenye köz 22 | Park utca 32 |
| Berkenye köz 23 | Park utca 33 |
| Berkenye köz 23 HRSZ:461 | Park utca 34 |
| Berkenye köz 24 | Park utca 35 |
| Berkenye köz 25 | Park utca 36 |
| Berkenye köz 26 | Park utca 37 |
| Berkenye köz 27 | Park utca 38 |
| Berkenye köz 28 | Park utca 39 |
| Berkenye köz 30 | Park utca 4 |
| Berkenye köz 33 | Park utca 41 |
| Berkenye köz 4 | Park utca 43 |
| Berkenye köz 5 | Park utca 45 |
| Berkenye köz 6 | Park utca 47 |
| Berkenye köz 8 | Park utca 49 |
| Berkenye köz 8 HRSZ:480/2 | Park utca 5 |
| Berkenye köz 9 | Park utca 51 |
| Bodahegyi út 1 HRSZ:147/6 | Park utca 53 |
| Bodahegyi út 3 | Park utca 55 |
| Bodahegyi út 3 HRSZ:1199/14 | Park utca 57 |
| Bodahegyi út 4 | Park utca 59 |
| Bodahegyi út 4 HRSZ:1199/17 | Park utca 6 |
| Bodahegyi út 5 | Park utca 63 |
| Bodahegyi út 7 | Park utca 65 |
| Búzavirág köz 1 | Park utca 67 |
| Búzavirág köz 3 | Park utca 69 HRSZ:681 |
| Búzavirág köz 5 | Park utca 7 |
| Csermely utca 0 | Park utca 71 |
| Csermely utca 1 | Park utca 73 HRSZ:683 |
| Csermely utca 10 | Park utca 75 |
| Csermely utca 11 | Park utca 77 |
| Csermely utca 12 | Park utca 79 |
| Csermely utca 13 | Park utca 8 |
| Csermely utca 14 HRSZ:587 | Park utca 81 |
| Csermely utca 15 | Park utca 85 |
| Csermely utca 17 | Park utca 87 |
| Csermely utca 18 | Park utca 89 |
| Csermely utca 18 HRSZ:589/A | Park utca 9 |
| Csermely utca 2 | Park utca 91 |
| Csermely utca 20 | Park utca 95 HRSZ:1170 |
| Csermely utca 21 | Park utca 97 |
| Csermely utca 23 | Park utca 99 |
| Csermely utca 23 HRSZ:651 | Patkós utca 1 |
| Csermely utca 24 | Patkós utca 1 HRSZ:1160 |
| Csermely utca 25 | Patkós utca 10 HRSZ:1161/2 |
| Csermely utca 26 | Patkós utca 11 HRSZ:1169/1 |
| Csermely utca 27 | Patkós utca 11 HRSZ:2401 |
| Csermely utca 28 | Patkós utca 12 HRSZ:1161/1 |
| Csermely utca 29 | Patkós utca 14 |
| Csermely utca 3 | Patkós utca 18 |
| Csermely utca 30 | Patkós utca 2 |
| Csermely utca 32 | Patkós utca 2 A |
| Csermely utca 33 HRSZ:647 | Patkós utca 20 HRSZ:1175/5 |
| Csermely utca 34 | Patkós utca 26 |
| Csermely utca 35 | Patkós utca 3 HRSZ:1169/5 |
| Csermely utca 36 | Patkós utca 4 |
| Csermely utca 37 | Patkós utca 42 |
| Csermely utca 38 | Patkós utca 5 |
| Csermely utca 39 | Patkós utca 6 |
| Csermely utca 4 | Patkós utca 8 |
| Csermely utca 40 | Petőfi utca 0 |
| Csermely utca 41 | Petőfi utca 1 |
| Csermely utca 42 | Petőfi utca 10 |
| Csermely utca 43 | Petőfi utca 11 |
| Csermely utca 44 | Petőfi utca 12 HRSZ:101 |
| Csermely utca 45 | Petőfi utca 13 |
| Csermely utca 46 | Petőfi utca 14 |
| Csermely utca 47 | Petőfi utca 15 |
| Csermely utca 48 | Petőfi utca 16 |
| Csermely utca 5 | Petőfi utca 17 |
| Csermely utca 50 | Petőfi utca 18 |
| Csermely utca 52 | Petőfi utca 19 |
| Csermely utca 54 HRSZ:613 | Petőfi utca 20 |
| Csermely utca 58 | Petőfi utca 21 |
| Csermely utca 60 | Petőfi utca 22 |
| Csermely utca 62 HRSZ:617 | Petőfi utca 23 HRSZ:1035 |
| Csermely utca 64 | Petőfi utca 24 HRSZ:131 |
| Csermely utca 66 HRSZ:611 | Petőfi utca 25 |
| Csermely utca 7 | Petőfi utca 26 |
| Csermely utca 70 HRSZ:1303/1 | Petőfi utca 27 |
| Csermely utca 72 | Petőfi utca 28 |
| Csermely utca 8 | Petőfi utca 29 |
| Csermely utca 9 | Petőfi utca 3 HRSZ:1234 |
| Csárda köz 20 | Petőfi utca 30 HRSZ:134 |
| Csárda köz 7 | Petőfi utca 31 |
| Csárdaköz utca | Petőfi utca 32 |
| Csárdaköz utca 1 | Petőfi utca 33 |
| Csárdaköz utca 10 | Petőfi utca 34 |
| Csárdaköz utca 12 | Petőfi utca 35 |
| Csárdaköz utca 14 | Petőfi utca 36 |
| Csárdaköz utca 16 | Petőfi utca 37 |
| Csárdaköz utca 18 | Petőfi utca 38 |
| Csárdaköz utca 2 | Petőfi utca 39 HRSZ:1027 |
| Csárdaköz utca 22 | Petőfi utca 4 |
| Csárdaköz utca 4 | Petőfi utca 40 |
| Csárdaköz utca 6 | Petőfi utca 41 |
| Csárdaköz utca 6 HRSZ:1190/2 | Petőfi utca 42 |
| Csárdaköz utca 8 HRSZ:1192 | Petőfi utca 43 |
| Cédrus köz 1 | Petőfi utca 44 |
| Cédrus köz 10 | Petőfi utca 45 |
| Cédrus köz 11 | Petőfi utca 46 HRSZ:142 |
| Cédrus köz 12 | Petőfi utca 48 |
| Cédrus köz 13 | Petőfi utca 5 Hrsz:1045 |
| Cédrus köz 15 | Petőfi utca 50 |
| Cédrus köz 16 | Petőfi utca 52 |
| Cédrus köz 2 | Petőfi utca 54 |
| Cédrus köz 3 HRSZ:1216 | Petőfi utca 56 |
| Cédrus köz 4 HRSZ:1207 | Petőfi utca 58 HRSZ:147/3 |
| Cédrus köz 5 | Petőfi utca 6 HRSZ:88 |
| Cédrus köz 6 | Petőfi utca 60 |
| Cédrus köz 7 | Petőfi utca 7 |
| Cédrus köz 8 | Petőfi utca 8 |
| Cédrus köz 9 | Petőfi utca 9 |
| Égerfa köz 10 | Pipacs utca 1 |
| Égerfa köz 11 | Pipacs utca 10 |
| Égerfa köz 12 | Pipacs utca 11 |
| Égerfa köz 2 | Pipacs utca 12 |
| Égerfa köz 3 | Pipacs utca 13 |
| Égerfa köz 4 | Pipacs utca 14 |
| Égerfa köz 5 hrsz:1347 | Pipacs utca 15 |
| Égerfa köz 6 | Pipacs utca 16 |
| Égerfa köz 8 | Pipacs utca 17 |
| Égerfa köz 9 | Pipacs utca 18 |
| Fenyőfa köz 1 | Pipacs utca 19 |
| Fenyőfa köz 10 | Pipacs utca 2 |
| Fenyőfa köz 11 | Pipacs utca 20 HRSZ:887 |
| Fenyőfa köz 12 | Pipacs utca 21 |
| Fenyőfa köz 2 HRSZ:1370 | Pipacs utca 22 |
| Fenyőfa köz 4 | Pipacs utca 23 |
| Fenyőfa köz 5 | Pipacs utca 24 |
| Fenyőfa köz 6 | Pipacs utca 25 |
| Fenyőfa köz 7 | Pipacs utca 26 |
| Fenyőfa köz 8 | Pipacs utca 27 |
| Fenyőfa köz 9 | Pipacs utca 28 |
| Gesztenye utca 1 | Pipacs utca 29 |
| Gesztenye utca 1 HRSZ:409/8/A | Pipacs utca 3 |
| Gesztenye utca 10 | Pipacs utca 30 |
| Gesztenye utca 11 | Pipacs utca 31 |
| Gesztenye utca 13 | Pipacs utca 31 HRSZ:733 |
| Gesztenye utca 14 | Pipacs utca 32 HRSZ:905/1 |
| Gesztenye utca 15 HRSZ:392 | Pipacs utca 33 |
| Gesztenye utca 16 | Pipacs utca 34 |
| Gesztenye utca 17 | Pipacs utca 35 |
| Gesztenye utca 18 | Pipacs utca 36 |
| Gesztenye utca 19 HRSZ:382/1 | Pipacs utca 38 HRSZ:908/2 |
| Gesztenye utca 23 | Pipacs utca 39 |
| Gesztenye utca 24 | Pipacs utca 4 |
| Gesztenye utca 25 | Pipacs utca 40 |
| Gesztenye utca 26 | Pipacs utca 41 HRSZ:731 |
| Gesztenye utca 27 HRSZ:368 | Pipacs utca 42 |
| Gesztenye utca 28 | Pipacs utca 42 B |
| Gesztenye utca 29 | Pipacs utca 44 HRSZ:717 |
| Gesztenye utca 3 | Pipacs utca 46 HRSZ:178 |
| Gesztenye utca 3 HRSZ:406 | Pipacs utca 48 |
| Gesztenye utca 30 | Pipacs utca 5 |
| Gesztenye utca 31 | Pipacs utca 6 |
| Gesztenye utca 32 | Pipacs utca 7 |
| Gesztenye utca 33 | Pipacs utca 8 |
| Gesztenye utca 34 | Pipacs utca 9 |
| Gesztenye utca 35 HRSZ:356 | Rózsa utca |
| Gesztenye utca 36 | Rózsa utca 10 HRSZ:965 |
| Gesztenye utca 37 | Rózsa utca 11 |
| Gesztenye utca 38 HRSZ:358 | Rózsa utca 12 |
| Gesztenye utca 39 | Rózsa utca 13 |
| Gesztenye utca 4 | Rózsa utca 14 |
| Gesztenye utca 40 | Rózsa utca 15 |
| Gesztenye utca 41 HRSZ:345 | Rózsa utca 16 |
| Gesztenye utca 42 | Rózsa utca 17 |
| Gesztenye utca 44 | Rózsa utca 18 |
| Gesztenye utca 46 | Rózsa utca 19 |
| Gesztenye utca 5 | Rózsa utca 2 |
| Gesztenye utca 50 | Rózsa utca 20 |
| Gesztenye utca 52 | Rózsa utca 21 |
| Gesztenye utca 54 | Rózsa utca 22 |
| Gesztenye utca 56 | Rózsa utca 23 |
| Gesztenye utca 6 | Rózsa utca 24 |
| Gesztenye utca 7 | Rózsa utca 25 |
| Gesztenye utca 9 | Rózsa utca 26 HRSZ:947 |
| Harkály utca 10 | Rózsa utca 27 HRSZ:885 |
| Harkály utca 12 | Rózsa utca 29 |
| Harkály utca 14 | Rózsa utca 3 |
| Hegytető köz 0/A | Rózsa utca 30 |
| Hegytető köz 1 HRSZ:1291/1 | Rózsa utca 31 HRSZ:889 |
| Hegytető köz 10 | Rózsa utca 32 |
| Hegytető köz 11 HRSZ:1286 | Rózsa utca 33 |
| Hegytető köz 18 | Rózsa utca 34 |
| Hegytető köz 2 | Rózsa utca 35 |
| Hegytető köz 4 | Rózsa utca 36 |
| Hegytető köz 6 | Rózsa utca 37 |
| Hegytető köz 8 | Rózsa utca 39 |
| Hrsz. HRSZ:1359/A | Rózsa utca 4 |
| Hrsz. HRSZ:2242/4 | Rózsa utca 40 |
| Hrsz. HRSZ:2246 | Rózsa utca 41 |
| Hrsz. HRSZ:555 | Rózsa utca 42 |
| Ibolya köz 1 HRSZ:632 | Rózsa utca 43 |
| Ibolya köz 10 HRSZ:634 | Rózsa utca 44 |
| Ibolya köz 2 | Rózsa utca 45 |
| Ibolya köz 4 | Rózsa utca 46 |
| Ibolya köz 8 HRSZ:635 | Rózsa utca 47 |
| Jegenye sor 1 | Rózsa utca 48 |
| Jegenye sor 2 HRSZ:148/5 | Rózsa utca 5 |
| Jegenye sor 3 | Rózsa utca 50 |
| Jegenye sor 4 | Rózsa utca 51 HRSZ:907 |
| Jegenye sor 5 HRSZ:1372/12 | Rózsa utca 52 |
| Jegenye sor 6 HRSZ:1372/11 | Rózsa utca 53 |
| Jegenye sor 7 | Rózsa utca 54 |
| Jegenye sor 7 HRSZ:12372/10/A | Rózsa utca 57 |
| Jegenye sor 8 | Rózsa utca 6 |
| Jegenye sor 8. | Rózsa utca 65 HRSZ:310 |
| Juharfa köz 1 | Rózsa utca 65 HRSZ:707 |
| Juharfa köz 10 | Rózsa utca 67 |
| Juharfa köz 11 HRSZ:1332/1 | Rózsa utca 69 |
| Juharfa köz 12 | Rózsa utca 7 |
| Juharfa köz 2 | Rózsa utca 8 |
| Juharfa köz 3 HRSZ:1336 | Rózsa utca 9 |
| Juharfa köz 4 | Sport utca |
| Juharfa köz 6 HRSZ:1342 | Sport utca HRSZ:302 |
| Juharfa köz 7 | Sport utca 10 |
| Juharfa köz 8 | Sport utca 2 |
| Juharfa köz 9 | Sport utca 4-6 |
| Kakukk utca HRSZ:1306/6 | Szőlő utca vége |
| Kanicai út 63 HRSZ:454/7 | Szőlő utca 1 |
| Kanicai út 67 | Szőlő utca 10 |
| Kanicai út 69 | Szőlő utca 11 |
| Kanicai út 71 | Szőlő utca 12 |
| Kanicai út 73 | Szőlő utca 15 |
| Kanicai út 77 | Szőlő utca 16 HRSZ:311/1 |
| Kanicai út 79 HRSZ:466 | Szőlő utca 17 |
| Kanicai út 81 | Szőlő utca 19 |
| Kanicai út 83 | Szőlő utca 2 HRSZ:304 |
| Kanicai út 85 | Szőlő utca 21 |
| Kanicai út 89 HRSZ:471 | Szőlő utca 23 |
| Keskeny utca 1 | Szőlő utca 25 |
| Keskeny utca 13 | Szőlő utca 27 |
| Keskeny utca 2 | Szőlő utca 3 |
| Keskeny utca 3 | Szőlő utca 31 |
| Keskeny utca 3 HRSZ:690 | Szőlő utca 33 |
| Keskeny utca 39 oszlop | Szőlő utca 33 355/3 hrsz |
| Keskeny utca 4 | Szőlő utca 35 |
| Keskeny utca 4 HRSZ:694 | Szőlő utca 37 |
| Keskeny utca 5 | Szőlő utca 39 |
| Kilátó köz 14 | Szőlő utca 4 |
| Kilátó út 0 | Szőlő utca 41 HRSZ:343 |
| Kilátó út 1 | Szőlő utca 43 |
| Kilátó út 10 HRSZ:2347/4 | Szőlő utca 45 |
| Kilátó út 11 | Szőlő utca 47 |
| Kilátó út 11 HRSZ:1613 | Szőlő utca 49 |
| Kilátó út 13 | Szőlő utca 5 |
| Kilátó út 2 | Szőlő utca 51 HRSZ:332 |
| Kilátó út 21 | Szőlő utca 53 |
| Kilátó út 22 | Szőlő utca 55 |
| Kilátó út 24 | Szőlő utca 57 |
| Kilátó út 28 -30 70 oszlop | Szőlő utca 59 |
| Kilátó út 3 | Szőlő utca 61 |
| Kilátó út 31 | Szőlő utca 63 |
| Kilátó út 32 | Szőlő utca 63 HRSZ:319 |
| Kilátó út 32 HRSZ:2248/3 | Szőlő utca 65 HRSZ:314/3 |
| Kilátó út 33 | Szőlő utca 67 |
| Kilátó út 37 | Szőlő utca 69 |
| Kilátó út 39 | Szőlő utca 7 |
| Kilátó út 4 | Szőlő utca 8 |
| Kilátó út 43 | Szőlő utca 9 |
| Kilátó út 44 | Termál út HRSZ:261/24 |
| Kilátó út 5 HRSZ:1598 | Tőzike köz |
| Kilátó út 63 | Tőzike köz 2 HRSZ:708 |
| Kilátó út 70 HRSZ:2373 | Tőzike köz 7 |
| Liget utca 1 | Tőzike köz 9 HRSZ:712 |
| Margaréta utca 12 | Vincellér köz 0 |
| Margaréta utca 4 | Vincellér köz 10 |
| Mókus köz HRSZ:623 | Vincellér köz 31 |
| Mókus köz HRSZ:634 | Vincellér köz 4 HRSZ:1159 |
| Mókus köz 1 /Melegedő | Vincellér köz 5 |
| Mókus köz 1 HRSZ:620 | Vincellér köz 7 |
| Mókus köz 11 | Vincellér köz 8 HRSZ:1156 |
| Mókus köz 2 | Vincellér köz 9 |
| Mókus köz 4 HRSZ:624 | Városi hegy HRSZ:492 |
| Mókus köz 5 | Zalagyöngye utca HRSZ:545 |
| Mókus köz 6 | Zalagyöngye utca 1 |
| Mókus köz 7 | Zalagyöngye utca 10 |
| Mókus köz 8 HRSZ:625/2 | Zalagyöngye utca 11 |
| Mókus köz 9 | Zalagyöngye utca 13 |
| Orgona köz 1 | Zalagyöngye utca 14 |
| Orgona köz 5 | Zalagyöngye utca 15 |
| Panoráma út 0 | Zalagyöngye utca 16 HRSZ:326 |
| Panoráma út 1 | Zalagyöngye utca 18 HRSZ:327 |
| Panoráma út 11 | Zalagyöngye utca 19 |
| Panoráma út 12 HRSZ:418/5 | Zalagyöngye utca 2 |
| Panoráma út 13 | Zalagyöngye utca 20 HRSZ:330 |
| Panoráma út 14 | Zalagyöngye utca 20 HRSZ:330/A |
| Panoráma út 14/2 2 | Zalagyöngye utca 21 |
| Panoráma út 15 HRSZ:513/1 | Zalagyöngye utca 22 |
| Panoráma út 16 | Zalagyöngye utca 23 |
| Panoráma út 17 | Zalagyöngye utca 24 |
| Panoráma út 18 | Zalagyöngye utca 25 |
| Panoráma út 19 | Zalagyöngye utca 26 HRSZ:375 |
| Panoráma út 2 | Zalagyöngye utca 27 HRSZ:557/3 |
| Panoráma út 20 | Zalagyöngye utca 28 HRSZ:377 |
| Panoráma út 21 | Zalagyöngye utca 3 HRSZ:577 |
| Panoráma út 22 HRSZ:484 | Zalagyöngye utca 30 |
| Panoráma út 23 | Zalagyöngye utca 32 |
| Panoráma út 24 HRSZ:485 | Zalagyöngye utca 33 |
| Panoráma út 27 | Zalagyöngye utca 34 |
| Panoráma út 28 | Zalagyöngye utca 35 |
| Panoráma út 29 | Zalagyöngye utca 35 HRSZ:543/2 |
| Panoráma út 3 | Zalagyöngye utca 36 |
| Panoráma út 30 | Zalagyöngye utca 37 |
| Panoráma út 31 | Zalagyöngye utca 38 |
| Panoráma út 32 HRSZ:488 | Zalagyöngye utca 4 |
| Panoráma út 34 | Zalagyöngye utca 40 |
| Panoráma út 35 | Zalagyöngye utca 41 |
| Panoráma út 36 | Zalagyöngye utca 42 |
| Panoráma út 37 | Zalagyöngye utca 43 HRSZ:536/2 |
| Panoráma út 38 | Zalagyöngye utca 44 |
| Panoráma út 39 | Zalagyöngye utca 46 |
| Panoráma út 4 | Zalagyöngye utca 47 |
| Panoráma út 40 | Zalagyöngye utca 48 |
| Panoráma út 41 | Zalagyöngye utca 49 |
| Panoráma út 42 | Zalagyöngye utca 49 HRSZ:532/1 |
| Panoráma út 43 | Zalagyöngye utca 5 |
| Panoráma út 44 HRSZ:1300 | Zalagyöngye utca 51 |
| Panoráma út 45 | Zalagyöngye utca 51 HRSZ:520 |
| Panoráma út 49 HRSZ:1312 | Zalagyöngye utca 51 HRSZ:522 |
| Panoráma út 5 | Zalagyöngye utca 53 |
| Panoráma út 50 | Zalagyöngye utca 53 HRSZ:517 |
| Panoráma út 52 | Zalagyöngye utca 55 |
| Panoráma út 54 | Zalagyöngye utca 57 |
| Panoráma út 56 | Zalagyöngye utca 59 |
| Panoráma út 57 | Zalagyöngye utca 59 HRSZ:507 |
| Panoráma út 58 HRSZ:1297 | Zalagyöngye utca 6 |
| Panoráma út 6 | Zalagyöngye utca 61 |
| Panoráma út 60 | Zalagyöngye utca 63 |
| Panoráma út 62 | Zalagyöngye utca 7 |
| Panoráma út 64 | Zalagyöngye utca 8 |
| Panoráma út 66 | Zalagyöngye utca 9 HRSZ:572 |
| Panoráma út 7 | Őzgida utca HRSZ:1308/3 |
| Panoráma út 70 | Őzgida utca HRSZ:1308/5 |
| Panoráma út 72 | Őzgida utca 0 |
| Panoráma út 76 | Őzgida utca 10 HRSZ:1316 |
| Panoráma út 8 | Őzgida utca 12 |
| Panoráma út 82 | Őzgida utca 12 HRSZ:1308/2 |
| Panoráma út 86 | Őzgida utca 15 |
| Panoráma út 9 | Őzgida utca 17 HRSZ:561/5 |
| Őzgida utca 17 HRSZ:566/6 | |
| Őzgida utca 3 HRSZ:541/5 | |
| Őzgida utca 4 HRSZ:1320/2 | |
| Őzgida utca 5 | |
| Őzgida utca 6 | |
| Őzgida utca 8 HRSZ:1317 | |
| Őzgida utca 99 /o |
8747 Zalamerenye, Hrsz. hrsz: 0156/8 (Önkormányzati)
8747 Zalamerenye, Csikótilós páratlan oldal 3 (Vadászház)
Ha rendelkezik saját vagy bérelt aggregátorral, és azt használni szeretné, kérjük jelentse be az áramszünet előtt 10 nappal elérhetőségeinken. Tájékoztatjuk, hogy aggregátor engedély nélküli használata balesetveszélyes és szigorúan tilos.
Kérjük, elektromos berendezéseit kapcsolja ki az áramszünet ideje alatt! Az áramszünet megszűnése után ellenőrizzen minden biztosítékot, hogy felkapcsolt állapotban van-e. Ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Köszönjük megértését és türelmét!
Tudjon meg többet a tervezett áramszünetekről: Áramszünet információk (eon.hu)
Üdvözlettel: E.ON Ügyfélszolgálat